| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Свойства BIOS:
|
| | | Производитель | American Megatrends Inc.
|
| | | Версия | F5
|
| | | Дата выпуска | 07/13/2018
|
| | | Размер | 16 МБ
|
| | | Версия BIOS системы | 5.13
|
| | | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, UEFI
|
| | | Возможности расширения | PCI, USB
|
| | | Виртуальная машина | Нет
|
|
|
| | Производитель BIOS:
|
| | | Фирма | American Megatrends Inc.
|
| | | Информация о продукте | http://www.ami.com/amibios
|
| | | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
|
| [ Система ]
|
|
|
| | Свойства системы:
|
| | | Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | Продукт | B360M-D2V
|
| | | Версия | Default string
|
| | | Серийный номер | Default string
|
| | | SKU# | Default string
|
| | | Семейство | Default string
|
| | | Универсальный уникальный ID | E002D503-5E04F705-8806AF07-00080009
|
| | | Тип пробуждения | Выключение питания
|
|
|
| [ Системная плата ]
|
|
|
| | Свойства системной платы:
|
| | | Производитель | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | Продукт | B360M D2V
|
| | | Версия | x.x
|
| | | Серийный номер | Default string
|
| | | Тег имущества | Default string
|
|
|
| | Производитель системной платы:
|
| | | Фирма | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | Информация о продукте | http://www.gigabyte.com/Motherboard
|
| | | Загрузка обновлений BIOS | http://www.gigabyte.com/Support
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|
| | | Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
|
| [ Шасси ]
|
|
|
| | Свойства шасси:
|
| | | Производитель | Default string
|
| | | Версия | Default string
|
| | | Серийный номер | Default string
|
| | | Тег имущества | Default string
|
| | | Тип шасси | Настольный
|
| | | Состояние загрузки ОС | Безопасный
|
| | | Состояние источника питания | Безопасный
|
| | | Температурное состояние | Безопасный
|
| | | Состояние безопасности | Нет
|
|
|
| [ Процессоры / Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz ]
|
|
|
| | Свойства процессора:
|
| | | Производитель | Intel(R) Corporation
|
| | | Версия | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
|
| | | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Внешняя частота | 100 МГц
|
| | | Максимальная частота | 8300 МГц
|
| | | Текущая частота | 3564 МГц
|
| | | Тип | Central Processor
|
| | | Напряжение питания | 1.0 V
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Установка | Socket LGA1151
|
| | | Тип разъёма | U3E1
|
| | | HTT / CMP Units | 1 / 4
|
| | | Возможности | 64-bit, Multi-Core, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
|
|
|
| | Производитель ЦП:
|
| | | Фирма | Intel Corporation
|
| | | Информация о продукте | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Core%20i3-8100
|
| | | Обновление драйверов | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
|
| [ Кэш-память / L1 Cache ]
|
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 8-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 256 КБ
|
| | | Установленный объём | 256 КБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Parity
|
| | | Тип разъёма | Кэш L1
|
|
|
| [ Кэш-память / L2 Cache ]
|
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 1 МБ
|
| | | Установленный объём | 1 МБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | Кэш L2
|
|
|
| [ Кэш-память / L3 Cache ]
|
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Unified
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Write-Back
|
| | | Ассоциативность | 12-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 6 МБ
|
| | | Установленный объём | 6 МБ
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous
|
| | | Текущий тип SRAM | Synchronous
|
| | | Коррекция ошибок | Multi-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | Кэш L3
|
|
|
| [ Массивы памяти / System Memory ]
|
|
|
| | Свойства массива памяти:
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Функция массива памяти | Системная память
|
| | | Коррекция ошибок | Нет
|
| | | Макс. объём памяти | 64 ГБ
|
| | | Устройства памяти | 4
|
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | DDR4
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 4 ГБ
|
| | | Макс. частота | 2133 MT/s
|
| | | Текущая частота | 2133 MT/s
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Ranks | 1
|
| | | Мин. напряжение | 1.200 V
|
| | | Макс. напряжение | 1.200 V
|
| | | Текущее напряжение | 1.200 V
|
| | | Размещение | ChannelA-DIMM0
|
| | | Банк | BANK 0
|
| | | Производитель | 075D
|
| | | Серийный номер | 00000000
|
| | | Тег имущества | 9876543210
|
| | | Шифр компонента | IR2400D464L15S/4G
|
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelA-DIMM1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Размещение | ChannelA-DIMM1
|
| | | Банк | BANK 1
|
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | DDR4
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 4 ГБ
|
| | | Макс. частота | 2133 MT/s
|
| | | Текущая частота | 2133 MT/s
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Ranks | 1
|
| | | Мин. напряжение | 1.200 V
|
| | | Макс. напряжение | 1.200 V
|
| | | Текущее напряжение | 1.200 V
|
| | | Размещение | ChannelB-DIMM0
|
| | | Банк | BANK 2
|
| | | Производитель | 075D
|
| | | Серийный номер | 00000000
|
| | | Тег имущества | 9876543210
|
| | | Шифр компонента | IR2400D464L15S/4G
|
|
|
| [ Устройства памяти / ChannelB-DIMM1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Размещение | ChannelB-DIMM1
|
| | | Банк | BANK 3
|
|
|
| [ Системные разъёмы / J6B2 ]
|
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6B2
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x16
|
| | | Длина | Длинный
|
|
|
| [ Системные разъёмы / J6B1 ]
|
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6B1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
|
|
| [ Системные разъёмы / J6D1 ]
|
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J6D1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
|
|
| [ Системные разъёмы / J7B1 ]
|
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J7B1
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
|
|
| [ Системные разъёмы / J8B4 ]
|
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | J8B4
|
| | | Тип | PCI-E
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | x1
|
| | | Длина | Короткий
|
|
|
| [ Разъёмы портов / PS2Mouse ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Mouse Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J1A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | PS2Mouse
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
|
| [ Разъёмы портов / Keyboard ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Keyboard Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J1A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Клавиатура
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
|
| [ Разъёмы портов / TV Out ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | TV Out
|
| | | Внешний тип разъёма | Mini-Centronics Type-14
|
|
|
| [ Разъёмы портов / COM A ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A2A
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | COM A
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Разъёмы портов / Video ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | Video Port
|
| | | Внутреннее обозначение | J2A2B
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Video
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Разъёмы портов / USB1 ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB1
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
|
| [ Разъёмы портов / USB2 ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB2
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
|
| [ Разъёмы портов / USB3 ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | J3A1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB3
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9A1 - TPM HDR ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9A1 - TPM HDR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J2B3 - CPU FAN ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2B3 - CPU FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J6C2 - EXT HDMI ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J6C2 - EXT HDMI
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J3C1 - GMCH FAN ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J3C1 - GMCH FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J1D1 - ITP ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J1D1 - ITP
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E2 - MDC INTPSR ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E2 - MDC INTPSR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E4 - MDC INTPSR ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E4 - MDC INTPSR
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9E1 - SCAN MATRIX
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J9G1 - LPC SIDE BAND
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J8F1 - UNIFIED ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J8F1 - UNIFIED
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J6F1 - LVDS ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J6F1 - LVDS
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J2F1 - LAI FAN ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2F1 - LAI FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J2G1 - GFX VID ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J2G1 - GFX VID
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Разъёмы портов / J1G6 - AC JACK ]
|
|
|
| | Свойства разъёма порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | J1G6 - AC JACK
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
|
| [ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тип | Video
|
| | | Статус | Разрешено
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 18 / 0
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 0
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 20 / 2
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 22 / 0
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - SATA ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - SATA
|
| | | Тип | SATA Controller
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 23 / 0
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 0
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Sound ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Sound
|
| | | Тип | Sound
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 3
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 4
|
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard - Other ]
|
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard - Other
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Шина / Устройство / Функция | 0 / 31 / 5
|
|
|
| [ Источники питания / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
|
| | Свойства источника питания:
|
| | | Имя устройства | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Производитель | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тег имущества | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тип | Switching
|
| | | Размещение | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Статус | OK
|
| | | Горячая замена | Нет
|
|
|
| [ Датчики температуры / LM78A ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Датчики температуры / LM78A ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Датчики напряжения / LM78A ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Датчики напряжения / LM78A ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | LM78A
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Датчики тока / ABC ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | ABC
|
| | | Размещение | Системная плата
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Датчики тока / ABC ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | ABC
|
| | | Размещение | Power Unit
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | Cooling Dev 1
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Device #2 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание устройства | Cooling Dev 1
|
| | | Тип устройства | Power Supply Fan
|
| | | Статус | OK
|
|
|
| [ Устройства управления / LM78-1 ]
|
|
|
| | Свойства устройства управления:
|
| | | Описание | LM78-1
|
|
|
| [ Intel vPro ]
|
|
|
| | Свойства Intel vPro:
|
| | | Версия ME-прошивки | 12.0.0.1069
|
| | | PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0
|
| | | PCH PCI Device ID | 8086-A308
|
| | | Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 6
|
| | | Wired NIC PCI Device ID | 8086-FFFF
|
| | | AMT | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft PBA for Recovery | Не поддерживается
|
| | | Anti-Theft WWAN | Не поддерживается
|
| | | BIOS TXT | Не поддерживается
|
| | | BIOS VT-d | Поддерживается
|
| | | BIOS VT-x | Поддерживается
|
| | | CPU VT-x | Поддерживается, Разрешено
|
| | | CPU TXT | Не поддерживается
|
| | | KVM | Не поддерживается
|
| | | Local Wakeup Timer | Не поддерживается
|
| | | Management Engine | Разрешено
|
| | | Small Business Advantage | Не поддерживается
|
| | | Standard Manageability | Не поддерживается
|
|
|
| [ Разное ]
|
|
|
| | Разное:
|
| | | OEM String | Default string
|
| | | System Configuration Option | Default string
|
| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
|
| | | Версия CPUID | 000906EBh
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 44h / MC 02h (LGA1151)
|
| | | Версия обновления микрокода | 8Eh
|
| | | SMT / CMP | 0 / 4
|
| | | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 65 W
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 65 W / 1.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 81.3 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Поддерживается
|
| | | L1D Flush | Поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Поддерживается
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | Total Memory Encyption (TME) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Не поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
